コンパクトで無駄のないモデルを求めるユーザーに満足していただけるGPSです。フランス国内のどこにでも目的地に行くために必要なものがすべて揃っています。|続きを読む

GoPal 中央値 205
| 技術的特徴 | |
|---|---|
| スクリーン技術 | TFT |
| 画面サイズ(対角cm) | 7.1cm |
| CPU速度 | 276GHz |
| ストレージタイプ | SD |
| 利用可能なストレージ容量 | 512月 |
| オペレーティング·システム | WinCE 4.2 |
| チップGPS | セントラリティ アトラス II |
| 道路ナビゲーション | |
| GPSソフトウェア | Medion GoPAL ナビゲーション |
| ソフトウェアバージョン | 2.0 ME |
| カードの配達 | フランス |
| カードサプライヤー | ナブテック |
| 音声案内 | はい |
| 情報トラフィック | 非 |
| 多段ルート | はい |
| ナイトモード | はい |
| サイクリングファッション | はい |
| 歩行者モード | はい |
| 避けるべきエリアがあるルート | 非 |
| 最速ルート | はい |
| 最近の目的地を記憶する | はい |
| アクセサリーや雑貨など | |
| ノーマルBluetooth | 非 |
| アンテナ | 統合された |
| カードッキングステーション | はい |
| 食べ物 | |
| 自治権を発表 | 10時0分00秒 |
| 寸法 | |
| 重さ | 180g |
| 幅 | 8.2cm |
| 長さ | 9.1cm |
| 深さ | 5cm |
GoPal 中央値 205
説明
コンパクトで無駄のないモデルを求めるユーザーに満足していただけるGPSです。フランス国内のどこにでも目的地に行くために必要なものがすべて揃っています。
01net.com編集部
類似商品
